江苏德蒙节能科技有限公司,节能空压机厂家,提供一站式空压机采购服务!
24小时经理专线
18961090128
24小时经理专线:
18961090128
365天经理专线:
18961090128
产品列表
联系我们
  • 18961090128
  • 加销售主管微信享优惠
单级压缩永磁变频螺杆空压机
您的当前位置: 首页 >> 产品中心 >> 节能螺杆空压机>单级压缩永磁变频螺杆空压机
产品名称:单级压缩永磁变频螺杆空压机

型号:DMV永磁变频系列

品牌:德蒙

功率:7~250 KW

排气量:1.2-45.5 m3/min

排气压力:0.8~1.6Mpa


订购热线: 18961090128  立即咨询




工作原理.gif

德蒙DMV-G系列单级压缩螺空压机参数 

DMV-G系列排气压力(Mpa)排气量(m3/min)功率(kW)噪音(dBA)出口管径(inch)风冷机组净重(kg)风冷外观尺寸长宽高(mm)水冷机组净重(kg)水冷外观尺寸长宽高(mm)
DMV-7G0.80.37-1.27.560±3G3/4"225700 * 690 * 933//
DMV-7G1.00.31-1.07.560±3G3/4"225700 * 690 * 933//
DMV-7G1.30.2-0.797.560±3G3/4"225700 * 690 * 933//
DMV-7G1.60.06-0.527.560±3G3/4"225700 * 690 * 933//
DMV-11G0.80.72-1.91162±3G3/4"245700 * 690 * 933//
DMV-11G1.00.61-1.61162±3G3/4"245700 * 690 * 933//
DMV-11G1.30.35-1.11162±3G3/4"245700 * 690 * 933//
DMV-11G1.60.26-0.91162±3G3/4"245700 * 690 * 933//
DMV-15G0.81.0-2.41562±3G3/4"280880 * 820 * 1123//
DMV-15G1.00.87-2.11562±3G3/4"280880 * 820 * 1123//
DMV-15G1.30.71-1.81562±3G3/4"280880 * 820 * 1123//
DMV-15G1.60.65-1.61562±3G3/4"280880 * 820 * 1123//
DMV-22G0.81.8-3.82264±3G11/4"375880 * 820 * 1123//
DMV-22G1.01.6-3.22264±3G11/4"375880 * 820 * 1123//
DMV-22G1.31.3-2.52264±3G11/4"375880 * 820 * 1123//
DMV-22G1.60.98-2.42264±3G11/4"375880 * 820 * 1123//
DMV-22G0.82.5-5.63064±3G11/4"7301475 * 1060 * 1330//
DMV-22G1.02.1-4.63064±3G11/4"7301450 * 1060 * 1330//
DMV-22G1.31.9-4.13064±3G11/4"7301475 * 1060 * 1330//
DMV-22G1.6/3064±3G11/4"7301475 * 1060 * 1330//
DMV-37G0.83.4-7.03764±3G11/4"7601475 * 1060 * 1330//
DMV-37G1.02.9-6.13764±3G11/4"76001475 * 1060 * 1330//
DMV-37G1.32.3-5.23764±3G11/4"7601475 * 1060 * 1330//
DMV-37G1.6/3764±3G11/4"7601475 * 1060 * 1330//
DMV-45G0.84.1-8.64566±3G11/2"11501700 * 1250 * 1400//
DMV-45G1.03.6-7.64566±3G11/2"11501700 * 1250 * 1400//
DMV-45G1.33.1-6.64566±3G11/2"11501700 * 1250 * 1400//
DMV-45G1.6/4566±3G11/2"11501700 * 1250 * 1400//
DMV-55G0.85.1-10.55565±3G11/2"12501700 * 1250 * 1400//
DMV-55G1.04.4-9.25565±3G11/2"12501700 * 1250 * 1400//
DMV-55G1.33.7-7.85565±3G11/2"12501700 * 1250 * 1400//
DMV-55G1.6/5565±3G11/2"12501700 * 1250 * 1400//
DMV-75G0.87.0-14.47574±3DN5018002160 * 1410 * 152018502160 * 1410 * 1420
DMV-75G1.06.2-12.77574±3DN5018002160 * 1410 * 152018502160 * 1410 * 1420
DMV-75G1.35.2-10.77574±3DN5018002160 * 1410 * 152018502160 * 1410 * 1420
DMV-75G1.6/7574±3DN5018002160 * 1410 * 152018502160 * 1410 * 1420
DMV-90G0.89.9-16.89078±3DN5020002160 * 1410 * 152020502160 * 1410 * 1420
DMV-90G1.08.9-15.29078±3DN5020002160 * 1410 * 152020502160 * 1410 * 1420
DMV-90G1.37.9-13.49078±3DN5020002160 * 1410 * 152020502160 * 1410 * 1420
DMV-90G1.6/9078±3DN5020002160 * 1410 * 152020502160 * 1410 * 1420
DMV-110G0.813.0-21.911078±3DN8024002260 * 1660 * 170024502260 * 1660 * 1600
DMV-110G1.010.8-18.311078±3DN8024002260 * 1660 * 170024502260 * 1660 * 1600
DMV-110G1.39.2-15.611078±3DN8022601660 * 1700 * 245024502260 * 1660 * 1600
DMV-110G1.6/11078±3DN8024002260 * 1660 * 170024502260 * 1660 * 1600
DMV-132G0.814.3-24.013280±3DN8029002260 * 1660 * 170029502260 * 1660 * 1600
DMV-132G1.013.6-23.113280±3DN8029002260 * 1660 * 170029502260 * 1660 * 1600
DMV-132G1.311.8-19.913280±3DN8029002260 * 1660 * 170029502260 * 1660 * 1600
DMV-132G1.6/13280±3DN8029002260 * 1660 * 170029502260 * 1660 * 1600
DMV-160G0.817.5-29.516080±3DN8034002735 * 1680 * 180034502735 * 1680 * 1600
DMV-160G1.015.7-26.516080±3DN8034002735 * 1680 * 180034502735 * 1680 * 1600
DMV-160G1.313.7-23.116080±3DN8034002735 * 1680 * 180034502735 * 1680 * 1600
DMV-160G1.6/16080±3DN8034002735 * 1680 * 180034502735 * 1680 * 1600
DMV-185G0.820.6-32.118580±3DN8042002735 * 1680 * 180043002735 * 1680 * 1600
DMV-185G1.018.8-29.818580±3DN8042002735 * 1680 * 180043002735 * 1680 * 1600
DMV-185G1.315.8-26.618580±3DN8042002735 * 1680 * 180043002735 * 1680 * 1600
DMV-185G1.6/18580±3DN8042002735 * 1680 * 180043002735 * 1680 * 1600
DMV-200G0.819.7-35.320080±3DN10046003000 * 1740 * 210047003000 * 1740 * 2100
DMV-200G1.019.4-32.120080±3DN10046003000 * 1740 * 210047003000 * 1740 * 2100
DMV-200G1.316.6-28.020080±3DN10046003000 * 1740 * 210047003000 * 1740 * 2100
DMV-200G1.6/20080±3DN10046003000 * 1740 * 210047003000 * 1740 * 2100
DMV-250G0.827.1-45.525080±3DN10049003000 * 1740 * 210050003000 * 1740 * 2100
DMV-250G1.025.2-42.425080±3DN10049003000 * 1740 * 210050003000 * 1740 * 2100
DMV-250G1.320.8-35.125080±3DN10049003000 * 1740 * 210050003000 * 1740 * 2100
DMV-250G1.6/25080±3DN10049003000 * 1740 * 210050003000 * 1740 * 2100


凤凰彩票网