江苏德蒙节能科技有限公司,节能空压机厂家,提供一站式空压机采购服务!
24小时经理专线
18961090128
24小时经理专线:
18961090128
365天经理专线:
18961090128
产品列表
联系我们
  • 18961090128
  • 加销售主管微信享优惠
二级压缩工频螺杆空压机
您的当前位置: 首页 >> 产品中心 >> 节能螺杆空压机>二级压缩工频螺杆空压机
产品名称:二级压缩工频螺杆空压机

型号:DM-Z系列

品牌:德蒙

功率:55~355 KW

排气量:7.7-79.2 m3/min

排气压力:0.8~1.3Mpa


订购热线: 18961090128  立即咨询




工作原理.gif

德蒙DM-Z系列二级压缩螺杆空压机参数  

DM-Z系列排气压力(Mpa)排气量(m3/min)功率(kW)噪音(dBA)出口管径(inch)风冷机组净重(kg)风冷外观尺寸长宽高(mm)水冷机组净重(kg)水冷外观尺寸长宽高(mm)
DM-55Z0.813.25565±3DN5024002110 * 1310 * 1690//
DM-55Z1.010.55565±3DN5024002110 * 1310 * 1690//
DM-55Z1.37.75565±3DN5024002110 * 1310 * 1690//
DM-75Z0.816.57568±3DN5025002110 * 1310 * 169025502110 * 1310 * 1590
DM-75Z1.014.37568±3DN5025002110 * 1310 * 169025502110 * 1310 * 1590
DM-75Z1.310.57568±3DN5025002110 * 1310 * 169025502110 * 1310 * 1590
DM-90Z0.820.49070±3DN8031502710 * 1710 * 187532002710 * 1710 * 1775
DM-90Z1.016.59070±3DN8031502710 * 1710 * 187532002710 * 1710 * 1775
DM-90Z1.313.29070±3DN8031502710 * 1710 * 187532002710 * 1710 * 1775
DM-110Z0.824.811072±3DN8035002710 * 1710 * 187535502710 * 1710 * 1775
DM-110Z1.019.811072±3DN8035002710 * 1710 * 187535502710 * 1710 * 1775
DM-110Z1.316.311072±3DN8035002710 * 1710 * 187535502710 * 1710 * 1775
DM-132Z0.828.113274±3DN8036002710 * 1710 * 187536502710 * 1710 * 1775
DM-132Z1.024.213274±3DN8036002710 * 1710 * 187536502710 * 1710 * 1775
DM-132Z1.319.813274±3DN8036002710 * 1710 * 187536502710 * 1710 * 1775
DM-160Z0.835.816075±3DN8040003060 * 1910 * 204041003060 * 1910 * 1840
DM-160Z1.030.816075±3DN8040003060 * 1910 * 204041003060 * 1910 * 1840
DM-160Z1.324.216075±3DN8040003060 * 1910 * 204041003060 * 1910 * 1840
DM-185Z0.840.718576±3DN8045003060 * 1910 * 204046003060 * 1910 * 1840
DM-185Z1.035.218576±3DN8045003060 * 1910 * 204046003060 * 1910 * 1840
DM-185Z1.327.518576±3DN8045003060 * 1910 * 204046003060 * 1910 * 1840
DM-200Z0.844.620076±3DN10054003150 * 1790 * 210055003150 * 1790 * 1900
DM-200Z1.040.720076±3DN10054003150 * 1790 * 210055003150 * 1790 * 1900
DM-200Z1.335.020076±3DN10054003150 * 1790 * 210055003150 * 1790 * 1900
DM-220Z0.850.122078±3DN10055003150 * 1790 * 210056003150 * 1790 * 1900
DM-220Z1.044.222078±3DN10055003150 * 1790 * 210056003150 * 1790 * 1900
DM-220Z1.340.722078±3DN10055003150 * 1790 * 210056003150 * 1790 * 1900
DM-250Z0.855.225078±3DN10059503150 * 1790 * 210060503150 * 1790 * 1900
DM-250Z1.049.525078±3DN10059503150 * 1790 * 210060503150 * 1790 * 1900
DM-250Z1.34425078±3DN10059503150 * 1790 * 210060503150 * 1790 * 1900
DM-280Z0.866.028080±3DN125//61003770 * 2400 * 2300
DM-280Z1.053.928080±3DN125//61003770 * 2400 * 2300
DM-280Z1.349.528080±3DN125//61003770 * 2400 * 2300
DM-315Z0.872.031580±3DN125//63003770 * 2400 * 2300
DM-315Z1.059.431580±3DN125//63003770 * 2400 * 2300
DM-315Z1.354.731580±3DN125//63003770 * 2400 * 2300
DM-335Z0.879.235580±3DN125//68503770 * 2400 * 2300
DM-335Z1.066.035580±3DN125//68503770 * 2400 * 2300
DM-335Z1.360.335580±3DN125//68503770 * 2400 * 2300


凤凰彩票网